
News
Departamentu Veikulu husi DNTT nebe toma konta ba seksaun tolu mak hanesan Seksaun Importasaun, Rejistu Veikulu, Transportes Publikus
Karta Kondusaun responsavel husi Departamentu Titulo de Condução husi Diresaun Nasional Transportes Terrestres
Inspesaun Veikulu hanesan Departamentu parte ida husi DNTT ho nia servisu mak hanesan halo inspesaun ba veikulu sira
Title | Description | File |
---|---|---|
Inspeção de Veiculos | Inspeção de Veiculos | Download PDF |
Segurança Rodoviario | Segurança Rodoviario | Download PDF |
Registo Veikulu Foun | Kriteria sira ba Registo Veikulu Foun | Download PDF |
Registo Veikulu Foun Registo Veikulu Foun | Registo Veikulu Foun Registo Veikulu Foun | Download PDF |
Etiam est mauris, vestibulum non dui et, eleifend malesuada eros. | Etiam est mauris, vestibulum non dui et, eleifend malesuada eros. | Download PDF |
Data | Titulu | Deskrisaun | Documentu |
---|---|---|---|
Aug 8, 2024 | Reseitas DNTT Janeiro - June 2023 | 358,136,50 | |
Aug 8, 2024 | Aliquam ultricies mauris at nunc gravida, a ullamcorper sapien congue. | Aliquam ultricies mauris at nunc gravida, a ullamcorper sapien congue. Vivamus nisl ante, mollis nec cursus at, placerat sit amet dui. Duis fringilla vestibulum orci, vel condimentum elit accumsan quis. | |
Jul 3, 2024 | Relatoriu Formasaun Portal DNTT | detaila..... |
Departamentu Veikulu husi Diresaun Nasional Transportes Terrestres nebe lokaliza iha DNTT Central Balide-Dili Timor Leste nebe iha seksaun tolu mak hanesan Seksaun Importasaun, Seksaun Rejistu Veikulu, no Seksaun Transportes Publikus.
Lee tan83455
203002
40
20